Sportkegler seit:
| 2022
|
geboren am:
| 30.11.1984
|
bisheriger Verein:
| -
|
Pers. Bestleistung:
| 160 (30) im Gründla
539 (120) in Fölschnitz
|
Saisonbestleistung:
| 525
|
Gesamtschnitt 24/25:
| 491,90
|
Beruf:
| Elektro-Techniker
|
Sportl. Erfolge:
| -
|
| SpTag | Ma. | Ort | Gegen | SP | GES | VOL | ABR | FEH | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1. | Heim | Gemütl.-Gut Holz Kronach | 2:2 | 525:520 | 373:365 | 152:155 | 13:6 | WELLACH, Wolfgang |
| 9. | 1. | Gast | SKC BW Kulmbach | 0:4 | 560:479 | 352:356 | 127:204 | 19:4 | SCHNEIDER, Manuel |
| 8. | 1. | Heim | SKK 1910 Helmbrechts | 4:0 | 520:456 | 361:325 | 159:131 | 9:18 | GRADEL, Norbert |
| 6. | 1. | Heim | SKC 63 Naila | 1:3 | 469:561 | 314:386 | 155:175 | 16:6 | HARTMANN, Philip |
| 3. | 1. | Gast | SKK 1926 Helmbrechts 2 | 1:3 | 503:555 | 362:384 | 141:171 | 17:3 | WIND, Steffen |
| 4. | 1. | Heim | SKC Fölschnitz 2 | 0:4 | 490:554 | 353:374 | 137:180 | 17:6 | LUX, Markus |
| 1. | 1. | Gast | Gemütl.-Gut Holz Kronach | 0:4 | 504:561 | 342:386 | 162:175 | 9:3 | WELLACH, Alexander |
| 18. | 1. | Gast | Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 | 4:0 | 489:453 | 325:317 | 164:136 | 11:11 | ENDRES, Ute |
| 17. | 1. | Heim | SKC BW Kulmbach | 0:4 | 517:558 | 340:373 | 177:185 | 13:6 | LIMMER, Max |
| 16. | 1. | Heim | Schnitzgögger Stadtsteinach G2 | 0:4 | 485:546 | 343:343 | 142:203 | 13:6 | PEETZ, Marco |
| 15. | 1. | Heim | Schnitzgögger Stadtsteinach G1 | 4:0 | 520:458 | 347:330 | 173:128 | 13:14 | GANTKE, Armin |
| 13. | 1. | Gast | KV Lohengrin Kulmbach 4 | 4:0 | 488:408 | 336:307 | 152:101 | 12:16 | KRAUSS, Herrmann |
| 10. | 1. | Heim | ESV Neuenmarkt G2 | 1:3 | 454:499 | 343:347 | 111:152 | 16:11 | HOFFMANN, Gerd |
| 9. | 1. | Heim | Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 | 2:2 | 487:505 | 352:352 | 135:153 | 10:7 | HARTENDAUER, Sebastian |
| 8. | 1. | Gast | SKC BW Kulmbach | 1:3 | 539:554 | 354:385 | 185:169 | 12:6 | SCHNEIDER, Manuel |
| 6. | 1. | Gast | Schnitzgögger Stadtsteinach G1 | 1:3 | 445:476 | 304:349 | 141:127 | 12:13 | HILPERT, Werner |
| 2. | 1. | Heim | SKC Blau Weiß Zaubach G1 | 1:3 | 495:495 | 371:358 | 124:137 | 20:12 | KREMER, Siegmund |
| 18. | 2. | Heim | Schnitzgögger Stadtsteinach | 1:3 | 508:560 | 362:394 | 146:166 | 19:6 | WOLFRUM, Dieter |
| 16. | 2. | Heim | TSV 03 Wirsberg G1 | 3:1 | 479:466 | 348:333 | 131:133 | 12:17 | LANGE, Horst |
| 13. | 2. | Heim | SKK 1926 Helmbrechts 2 | 2:2 | 492:452 | 338:331 | 154:121 | 14:15 | WIEDEMANN, Moritz |
| 13. | 2. | Heim | KV Lohengrin Kulmbach 4 | 2:2 | 514:467 | 345:349 | 169:118 | 5:19 | SCHEIBE, Bernd |
| 12. | 2. | Gast | SKC BW Kulmbach | 2:2 | 521:437 | 328:368 | 109:153 | 15:7 | JANS, Mario |
| 11. | 2. | Heim | KM Stanich-Rugendorf | 3:1 | 513:446 | 359:334 | 154:112 | 10:20 | PÖHLMANN, Willi |
| 10. | 2. | Gast | SKC Blau Weiß Zaubach G2 | 1:3 | 478:477 | 333:342 | 145:135 | 11:11 | MEUSEL, Michaela |
| 7. | 2. | Gast | TSV 03 Wirsberg G1 | 0:4 | 448:551 | 336:392 | 112:159 | 15:13 | MÜHLBAUER, Philipp |
| 4. | 2. | Gast | KV Lohengrin Kulmbach 4 | 2:2 | 501:510 | 360:330 | 141:180 | 14:7 | LOTTER, Jannik |
| 9. | 1. | Gast | PTSV Hof | 0:4 | 427:486 | 313:332 | 114:154 | 12:6 | KNORR, Manuel |
| 8. | 2. | Heim | ESV Neuenmarkt G2 | 2:2 | 447:441 | 310:313 | 137:128 | 14:17 | BAUER, Pascal |
| 3. | 2. | Heim | SKC BW Kulmbach | 4:0 | 536:456 | 361:323 | 175:130 | 14:15 | SCHÖTTNER, Günther |
| 1. | 2. | Heim | SKC Blau Weiß Zaubach | 0:4 | 469:558 | 313:358 | 156:200 | 17:3 | KREMER, SIEGMUND |
| Total AVG | 1,6 | 494,1 | 342,6 | 146,0 | 13,5 |













